Вентилятор високого тиску
Потужність (кВт) | Продуктивність (м3/хв) | Габарити (L*W*H) | Маса (кг) | |
(13) | (14) | |||
1,5 | 1900-2800 | 1800-3050 | 750х450х630 | 60 |
2,2 | 2350-3200 | 2200-3450 | 770х480х670 | 68 |
3 | 2900-3750 | 2650-3950 | 820х540х720 | 75 |
4 | 3450-4200 | 3150-4450 | 850х560х750 | 85 |
5,5 | 4100-4700 | 3750-4900 | 920х620х800 | 110 |
7,5 | 4800-5300 | 4600-5650 | 955х630х820 | 125 |
11 | - | 5600-6500 | 1050х750х900 | 205 |
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Максимальное давление | 0 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 грн.